Summary all interfaces Sat Jan 31 16:00
Interface RX-Byte TX-Byte Summe Byte Prognose gestern 12 Mon Ø
extern T-Summe 52.826.041 90.425.817 143.251.858 ==> 24h 214.877.787 170.454.922 349.831.880
extern T-Monat 4.066.617.237 5.200.012.524 9.266.629.761 ==> Monat 9.367.353.997 10.640.719.693
web T-Summe 67.190.960 29.759.567 96.950.527 ==> 24h 145.425.790 116.862.692 331.803.532
web T-Monat 3.825.162.927 2.748.238.567 6.573.401.494 ==> Monat 6.644.851.510 10.092.357.446
pri T-Summe 27.926.032 47.619.053 75.545.085 ==> 24h 113.317.627 82.179.677 244.327.365
pri T-Monat 1.636.523.388 1.884.306.643 3.520.830.031 ==> Monat 3.559.099.922 7.431.624.034
uucp T-Summe 16.627.781 20.994.311 37.622.092 ==> 24h 56.433.138 61.487.375 231.909.146
uucp T-Monat 1.826.910.043 2.091.081.244 3.917.991.287 ==> Monat 3.960.578.148 7.053.903.218
Historie monatlicher Traffik
extern RXD TXD Summe 12 Monate Ø Tag Ø
2008-12-31 Monat 4.656.107.260 4.973.966.884 9.630.074.144 10.640.719.693 349.831.880
2008-11-30 Monat 3.652.562.045 4.230.849.659 7.883.411.704 10.831.505.757 356.104.298
2008-10-31 Monat 4.602.157.515 5.717.613.222 10.319.770.737 11.103.108.001 365.033.687
2008-09-30 Monat 5.015.086.278 5.310.406.802 10.325.493.080 11.191.437.373 367.937.667
2008-08-31 Monat 4.895.997.917 5.867.310.601 10.763.308.518 11.185.621.523 367.746.461
2008-07-31 Monat 5.055.897.817 6.058.461.252 11.114.359.069 11.034.764.105 362.786.765
2008-06-30 Monat 4.544.167.740 5.712.151.033 10.256.318.773 11.185.329.085 367.736.846
2008-05-31 Monat 5.207.106.754 6.208.130.679 11.415.237.433 11.452.224.034 376.511.475
2008-04-30 Monat 4.906.612.818 5.635.626.195 10.542.239.013 11.607.560.467 381.618.426
2008-03-31 Monat 6.086.270.029 6.937.173.801 13.023.443.830 11.804.189.489 388.082.942
2008-02-29 Monat 4.786.512.868 5.541.279.727 10.327.792.595 11.701.169.588 384.695.986
2008-01-31 Monat 5.727.553.762 6.359.633.660 12.087.187.422 11.970.379.477 393.546.722
2007-12-31 Monat 5.790.104.271 6.129.402.645 11.919.506.916 11.962.894.341 393.300.635
2007-11-30 Monat 5.290.430.431 5.852.208.202 11.142.638.633 12.081.753.886 397.208.346
2007-10-31 Monat 5.446.992.732 5.932.730.470 11.379.723.202 12.228.170.708 402.022.050
2007-09-30 Monat 5.106.011.239 5.149.691.641 10.255.702.880 12.629.220.597 415.207.252
2007-08-31 Monat 4.472.723.391 4.480.296.108 8.953.019.499 12.877.609.715 423.373.470
2007-07-31 Monat 7.126.045.483 5.795.093.345 12.921.138.828 13.049.516.772 429.025.208
2007-06-30 Monat 8.055.000.945 5.404.057.223 13.459.058.168 12.842.626.129 422.223.324
2007-05-31 Monat 7.994.121.325 5.285.153.298 13.279.274.623 12.797.630.196 420.744.006
2007-04-30 Monat 7.468.265.999 5.433.521.273 12.901.787.272 12.666.698.366 416.439.398
2007-03-31 Monat 6.518.843.777 5.268.361.251 11.787.205.028 12.505.626.155 411.143.873
2007-02-28 Monat 8.123.345.332 5.434.965.924 13.558.311.256 12.484.022.239 410.433.607
2007-01-31 Monat 6.811.802.404 5.185.563.387 11.997.365.791 12.332.224.055 405.442.983
2006-12-31 Monat 7.355.679.116 5.990.142.340 13.345.821.456 12.442.917.646 409.082.224
2006-11-30 Monat 7.249.108.132 5.650.532.365 12.899.640.497 12.425.457.157 408.508.181
2006-10-31 Monat 9.086.864.220 7.105.457.651 16.192.321.871 12.205.229.817 401.267.830
2006-09-30 Monat 7.188.613.847 6.047.758.446 13.236.372.293 11.511.998.071 378.476.649
2006-08-31 Monat 5.707.856.744 5.308.047.446 11.015.904.190 11.599.096.121 381.340.146
2006-07-31 Monat 5.137.295.442 5.301.155.663 10.438.451.105 11.577.910.506 380.643.633
2006-06-30 Monat 6.330.725.338 6.588.381.634 12.919.106.972 11.625.011.958 382.192.174
2006-05-31 Monat 6.059.969.179 5.648.123.490 11.708.092.669 11.310.511.036 371.852.418
2006-04-30 Monat 5.714.275.503 5.254.645.240 10.968.920.743 11.104.062.675 365.065.074
2006-03-31 Monat 5.726.407.806 5.801.550.221 11.527.958.027 10.925.464.462 359.193.352
2006-02-28 Monat 6.060.545.098 5.676.187.942 11.736.733.040 10.757.665.928 353.676.688
2006-01-31 Monat 6.943.708.562 6.381.980.324 13.325.688.886 10.642.617.341 349.894.269
2005-12-31 Monat 6.795.423.825 6.340.871.771 13.136.295.596 10.448.497.545 343.512.248
2005-11-30 Monat 5.270.057.861 4.986.854.551 10.256.912.412
2005-10-31 Monat 4.056.479.941 3.817.060.974 7.873.540.915
2005-09-25 Monat 7.613.891.771 6.667.657.131 14.281.548.902
2005-08-31 Monat 5.529.880.210 5.231.796.592 10.761.676.802
2005-07-31 Monat 6.420.949.053 4.582.719.473 11.003.668.526
2005-06-30 Monat 4.883.581.981 4.261.513.928 9.145.095.909
2005-05-31 Monat 4.846.518.531 4.384.193.816 9.230.712.347
2005-04-30 Monat 4.787.029.338 4.038.712.847 8.825.742.185
2005-03-31 Monat 5.138.235.100 4.376.140.515 9.514.375.615
2005-02-28 Monat 5.353.503.205 5.002.646.792 10.356.149.997
2005-01-31 Monat 5.839.289.832 5.156.961.507 10.996.251.339
web.owl.de RXD TXD Summe 12 Monate Ø Tag Ø
2008-12-31 Monat 3.898.587.029 3.080.141.100 6.978.728.129 10.092.357.446 331.803.532
2008-11-30 Monat 3.405.880.048 2.651.887.013 6.057.767.061 10.646.282.918 350.014.780
2008-10-31 Monat 4.687.865.206 3.479.840.289 8.167.705.495 11.226.655.894 369.095.536
2008-09-30 Monat 4.413.574.783 3.776.744.355 8.190.319.138 11.638.284.524 382.628.532
2008-08-31 Monat 5.469.111.158 3.952.499.678 9.421.610.836 11.924.044.497 392.023.380
2008-07-31 Monat 6.217.469.799 4.157.332.415 10.374.802.214 11.975.870.996 393.727.265
2008-06-30 Monat 5.730.835.509 3.879.105.151 9.609.940.660 12.192.402.195 400.846.099
2008-05-31 Monat 6.059.622.770 4.371.125.453 10.430.748.223 12.336.383.709 405.579.738
2008-04-30 Monat 5.606.663.612 4.265.296.008 9.871.959.620 12.406.252.067 407.876.780
2008-03-31 Monat 9.471.749.380 5.300.613.442 14.772.362.822 12.520.225.170 411.623.841
2008-02-29 Monat 8.982.298.182 4.029.501.326 13.011.799.508 12.176.539.145 400.324.574
2008-01-31 Monat 9.472.103.303 4.748.442.352 14.220.545.655 12.000.213.225 394.527.558
2007-12-31 Monat 8.817.800.649 4.808.033.139 13.625.833.788 11.730.221.468 385.651.116
2007-11-30 Monat 8.427.185.215 4.595.057.562 13.022.242.777 11.777.242.797 387.197.023
2007-10-31 Monat 8.304.275.847 4.802.973.201 13.107.249.048 12.008.228.976 394.791.089
2007-09-30 Monat 7.219.701.225 4.399.737.590 11.619.438.815 12.468.880.305 409.935.790
2007-08-31 Monat 6.003.255.580 4.040.273.252 10.043.528.832 12.793.400.898 420.604.961
2007-07-31 Monat 7.608.961.054 5.364.215.541 12.973.176.595 13.025.074.377 428.221.623
2007-06-30 Monat 6.946.701.351 4.391.017.483 11.337.718.834 12.884.511.814 423.600.388
2007-05-31 Monat 6.878.271.338 4.390.897.181 11.269.168.519 13.056.664.396 429.260.199
2007-04-30 Monat 6.826.133.924 4.413.502.931 11.239.636.855 13.066.580.602 429.586.211
2007-03-31 Monat 6.319.185.090 4.328.945.424 10.648.130.514 12.983.296.577 426.848.106
2007-02-28 Monat 6.205.981.736 4.689.906.742 10.895.888.478 13.047.922.451 428.972.792
2007-01-31 Monat 6.346.869.730 4.633.774.841 10.980.644.571 13.066.668.326 429.589.096
2006-12-31 Monat 8.791.934.591 5.398.155.135 14.190.089.726 13.152.020.753 432.395.203
2006-11-30 Monat 10.405.959.615 5.388.117.321 15.794.076.936 12.917.421.421 424.682.348
2006-10-31 Monat 11.285.097.380 7.349.967.609 18.635.064.989 12.438.778.997 408.946.159
2006-09-30 Monat 9.288.873.224 6.224.812.706 15.513.685.930 11.489.173.553 377.726.254
2006-08-31 Monat 7.932.757.671 4.890.852.909 12.823.610.580 11.274.017.040 370.652.615
2006-07-31 Monat 7.195.488.713 4.090.937.134 11.286.425.847 11.047.565.354 363.207.628
2006-06-30 Monat 8.394.395.077 5.009.154.731 13.403.549.808 10.873.938.445 357.499.346
2006-05-31 Monat 6.798.230.116 4.589.932.877 11.388.162.993 10.581.390.572 347.881.334
2006-04-30 Monat 5.876.031.634 4.364.196.919 10.240.228.553 10.423.498.490 342.690.361
2006-03-31 Monat 6.804.527.661 4.619.113.349 11.423.641.010 10.340.524.813 339.962.460
2006-02-28 Monat 6.210.611.172 4.910.227.801 11.120.838.973 10.216.536.676 335.886.137
2006-01-31 Monat 6.968.103.356 5.036.770.332 12.004.873.688 10.225.885.688 336.193.502
2005-12-31 Monat 6.165.143.387 5.209.754.354 11.374.897.741 10.171.837.711 334.416.582
2005-11-30 Monat 5.862.903.578 4.187.464.270 10.050.367.848
2005-10-31 Monat 4.131.112.247 3.108.687.413 7.239.799.660
2005-09-25 Monat 7.117.866.742 5.813.941.031 12.931.807.773
2005-08-31 Monat 5.843.390.376 4.262.799.983 10.106.190.359
2005-07-31 Monat 5.120.571.264 4.082.331.671 9.202.902.935
2005-06-30 Monat 5.879.687.914 4.013.287.419 9.892.975.333
2005-05-31 Monat 5.559.100.334 3.934.357.675 9.493.458.009
2005-04-30 Monat 5.448.732.807 3.795.811.625 9.244.544.432
2005-03-31 Monat 5.666.572.293 4.269.211.067 9.935.783.360
2005-02-28 Monat 6.470.708.676 4.762.318.436 11.233.027.112
2005-01-31 Monat 6.401.490.277 4.954.807.688 11.356.297.965
2004-12-31 Monat 258.899 91 7.729 1.176.628
pri.owl.de RXD TXD Summe 12 Monate Ø Tag Ø
2008-12-31 Monat 1.441.609.204 1.473.881.358 2.915.490.562 7.431.624.034 244.327.365
2008-11-30 Monat 1.273.183.585 1.374.050.855 2.647.234.440 8.376.819.731 275.402.292
2008-10-31 Monat 1.514.881.887 1.583.184.318 3.098.066.205 9.213.108.045 302.896.702
2008-09-30 Monat 1.840.515.275 1.630.570.147 3.471.085.422 10.059.645.783 330.728.080
2008-08-31 Monat 2.263.027.480 3.103.639.458 5.366.666.938 10.765.961.530 353.949.420
2008-07-31 Monat 2.712.090.292 4.426.767.795 7.138.858.087 11.258.206.091 370.132.802
2008-06-30 Monat 2.295.635.973 4.067.785.057 6.363.421.030 11.624.147.885 382.163.766
2008-05-31 Monat 2.840.813.634 4.565.958.407 7.406.772.041 11.955.126.236 393.045.246
2008-04-30 Monat 2.981.305.404 4.313.514.165 7.294.819.569 12.197.663.080 401.019.060
2008-03-31 Monat 3.535.934.184 11.107.855.182 14.643.789.366 12.393.296.685 407.450.849
2008-02-29 Monat 2.470.661.503 11.419.128.480 13.889.789.983 11.977.687.923 393.787.000
2008-01-31 Monat 3.126.194.035 11.817.300.741 14.943.494.776 11.572.796.680 380.475.507
2007-12-31 Monat 3.333.892.223 10.923.946.701 14.257.838.924 11.107.215.260 365.168.720
2007-11-30 Monat 2.785.034.834 9.897.659.369 12.682.694.203 11.009.678.879 361.962.045
2007-10-31 Monat 3.182.233.446 10.074.285.622 13.256.519.068 11.323.415.751 372.276.682
2007-09-30 Monat 2.965.741.053 8.981.133.332 11.946.874.385 11.816.809.165 388.497.835
2007-08-31 Monat 3.151.644.696 8.121.956.964 11.273.601.660 12.064.113.026 396.628.373
2007-07-31 Monat 3.119.003.410 8.411.156.206 11.530.159.616 12.133.330.440 398.904.014
2007-06-30 Monat 2.680.843.017 7.654.318.234 10.335.161.251 12.044.544.389 395.985.021
2007-05-31 Monat 2.700.637.008 7.616.577.156 10.317.214.164 12.120.629.200 398.486.439
2007-04-30 Monat 2.487.595.699 7.154.827.129 9.642.422.828 12.070.615.733 396.842.161
2007-03-31 Monat 2.538.555.301 7.117.928.920 9.656.484.221 11.952.075.182 392.944.937
2007-02-28 Monat 2.664.641.772 6.366.453.300 9.031.095.072 11.943.085.549 392.649.387
2007-01-31 Monat 2.760.799.060 6.595.718.672 9.356.517.732 11.953.453.432 392.990.250
2006-12-31 Monat 2.970.622.128 10.116.780.223 13.087.402.351 11.988.891.889 394.155.350
2006-11-30 Monat 2.929.778.222 13.517.758.451 16.447.536.673 11.562.256.633 380.128.985
2006-10-31 Monat 5.164.820.527 14.012.419.509 19.177.240.036 10.876.906.116 357.596.913
2006-09-30 Monat 4.121.498.254 10.793.022.463 14.914.520.717 10.058.868.042 330.702.511
2006-08-31 Monat 2.675.899.209 9.428.311.419 12.104.210.628 9.801.414.647 322.238.290
2006-07-31 Monat 2.358.117.556 8.106.609.440 10.464.726.996 9.447.788.044 310.612.210
2006-06-30 Monat 2.946.151.271 8.302.027.713 11.248.178.984 9.220.701.320 303.146.345
2006-05-31 Monat 2.660.155.103 7.056.897.464 9.717.052.567 9.053.446.505 297.647.556
2006-04-30 Monat 2.626.658.899 5.593.277.315 8.219.936.214 9.015.650.745 296.404.956
2006-03-31 Monat 2.834.670.973 6.713.937.646 9.548.608.619 9.016.411.515 296.429.968
2006-02-28 Monat 3.294.742.894 5.860.766.768 9.155.509.662 8.960.801.581 294.601.696
2006-01-31 Monat 3.103.701.370 6.678.077.846 9.781.779.216 8.971.710.381 294.960.341
2005-12-31 Monat 3.170.858.714 4.796.920.568 7.967.779.282 8.977.532.883 295.151.766
2005-11-30 Monat 2.533.172.011 5.690.158.456 8.223.330.467
2005-10-31 Monat 5.054.978.507 4.305.804.645 9.360.783.152
2005-09-25 Monat 4.991.618.011 6.833.461.969 11.825.079.980
2005-08-25 Monat 3.076.611.651 4.784.079.732 7.860.691.383
2005-07-31 Monat 2.786.837.387 4.952.848.924 7.739.686.311
2005-06-30 Monat 2.786.814.837 6.454.306.365 9.241.121.202
2005-05-31 Monat 2.904.648.049 6.358.855.404 9.263.503.453
2005-04-30 Monat 2.583.373.721 5.645.691.735 8.229.065.456
2005-03-31 Monat 3.014.815.863 5.866.473.542 8.881.289.405
2005-02-28 Monat 3.386.080.362 5.900.334.899 9.286.415.261
2005-01-31 Monat 3.745.061.336 6.106.587.902 9.851.649.238
2004-12-31 Monat 7.434.853 18.916.055 26.350.908
uucp.owl.de RXD TXD Summe 12 Monate Ø Tag Ø
2008-12-31 Monat 2.406.000.177 2.677.019.649 5.083.019.826 7.053.903.218 231.909.146
2008-11-30 Monat 2.060.668.876 2.306.868.881 4.367.537.757 7.522.541.274 247.316.425
2008-10-31 Monat 2.845.324.816 3.367.369.086 6.212.693.902 8.029.062.317 263.969.172
2008-09-30 Monat 3.070.973.016 3.056.365.953 6.127.338.969 8.339.638.643 274.179.900
2008-08-31 Monat 3.071.809.301 3.094.318.011 6.166.127.312 8.594.320.167 282.552.991
2008-07-31 Monat 3.381.749.328 3.037.144.673 6.418.894.001 8.916.867.964 293.157.302
2008-06-30 Monat 3.197.046.719 2.791.834.519 5.988.881.238 9.222.366.941 303.201.104
2008-05-31 Monat 3.417.978.226 2.913.052.281 6.331.030.507 9.473.231.133 311.448.694
2008-04-30 Monat 3.572.221.739 2.799.917.785 6.372.139.524 9.656.955.567 317.488.950
2008-03-31 Monat 7.367.838.539 3.394.504.082 10.762.342.621 9.860.872.322 324.193.062
2008-02-29 Monat 7.196.422.837 2.878.839.074 10.075.261.911 9.727.530.420 319.809.219
2008-01-31 Monat 7.565.651.919 3.175.919.140 10.741.571.059 9.598.007.505 315.550.931
2007-12-31 Monat 7.500.788.737 3.205.887.757 10.706.676.494 9.441.360.449 310.400.891
2007-11-30 Monat 7.149.829.418 3.295.960.852 10.445.790.270 9.527.919.767 313.246.677
2007-10-31 Monat 6.996.798.953 2.942.810.862 9.939.609.815 9.769.574.787 321.191.499
2007-09-30 Monat 6.482.688.110 2.700.829.146 9.183.517.256 10.011.157.417 329.133.942
2007-08-31 Monat 6.807.087.152 3.229.613.723 10.036.700.875 10.151.303.748 333.741.493
2007-07-31 Monat 6.900.495.364 3.184.386.359 10.084.881.723 10.214.865.267 335.831.186
2007-06-30 Monat 6.058.483.946 2.940.767.599 8.999.251.545 10.197.884.272 335.272.907
2007-05-31 Monat 5.746.702.417 2.789.021.303 8.535.723.720 10.457.465.700 343.807.091
2007-04-30 Monat 5.779.940.120 3.039.200.462 8.819.140.582 10.574.279.941 347.647.559
2007-03-31 Monat 6.051.005.309 3.111.234.488 9.162.239.797 10.559.796.710 347.171.398
2007-02-28 Monat 5.625.559.175 2.895.427.750 8.520.986.925 10.598.909.773 348.457.307
2007-01-31 Monat 5.789.181.481 3.072.624.911 8.861.806.392 10.641.468.451 349.856.497
2006-12-31 Monat 8.048.780.472 3.696.607.833 11.745.388.305 10.764.003.614 353.885.050
2006-11-30 Monat 9.684.730.174 3.660.920.341 13.345.650.515 10.648.746.603 350.095.779
2006-10-31 Monat 9.115.597.567 3.723.003.812 12.838.601.379 10.284.993.386 338.136.769
2006-09-30 Monat 7.518.806.422 3.346.466.805 10.865.273.227 10.298.254.079 338.572.737
2006-08-31 Monat 7.443.583.965 3.355.855.140 10.799.439.105 10.385.352.476 341.436.246
2006-07-31 Monat 6.422.731.469 3.458.378.305 9.881.109.774 10.320.474.279 339.303.264
2006-06-30 Monat 7.215.226.856 4.899.001.824 12.114.228.680 10.185.263.198 334.857.968
2006-05-31 Monat 6.262.564.599 3.674.930.019 9.937.494.618 9.942.577.655 326.879.265
2006-04-30 Monat 5.296.709.191 3.348.632.623 8.645.341.814 9.876.334.804 324.701.418
2006-03-31 Monat 5.894.929.841 3.736.666.704 9.631.596.545 9.861.769.088 324.222.545
2006-02-28 Monat 5.383.701.764 3.647.989.289 9.031.691.053 9.787.417.614 321.778.113
2006-01-31 Monat 6.248.045.386 4.084.182.969 10.332.228.355 9.866.874.179 324.390.384
2005-12-31 Monat 6.179.620.181 4.182.683.987 10.362.304.168 9.896.084.209 325.350.714
2005-11-30 Monat 5.526.014.554 3.454.597.359 8.980.611.913
2005-10-31 Monat 7.412.364.956 5.585.364.738 12.997.729.694
2005-09-25 Monat 6.813.212.441 5.097.241.548 11.910.453.989
2005-08-25 Monat 5.667.119.850 4.353.780.899 10.020.900.749
2005-07-31 Monat 5.178.997.127 3.079.579.673 8.258.576.800
2005-06-30 Monat 5.953.328.737 3.248.673.428 9.202.002.165
2005-05-31 Monat 5.842.593.171 3.299.987.227 9.142.580.398
2005-04-30 Monat 5.361.802.354 3.108.750.874 8.470.553.228
2005-03-31 Monat 5.600.562.956 3.138.815.899 8.739.378.855
2005-02-28 Monat 6.098.492.173 3.886.677.656 9.985.169.829
2005-01-31 Monat 6.494.120.486 4.188.628.231 10.682.748.717
2004-12-31 Monat 15.379.927 5.005.710 20.385.637
gismo RXD TXD Summe 12 Monate Ø Tag Ø
2005-07-31 Monat 76.051.091 104.033.331 180.084.422 1.163.491.121 38.251.763
2005-06-29 Monat 521.642.930 697.906.095 1.219.549.025 1.211.368.226 39.825.805
2005-05-31 Monat 97.981.280 143.776.765 241.758.045 1.195.951.191 39.318.943
2005-04-30 Monat 308.703.168 475.185.156 783.888.324 1.191.041.918 39.157.543
2005-03-31 Monat 209.143.650 316.822.748 525.966.398 1.099.334.070 36.142.490
2005-02-28 Monat 794.359.967 974.520.746 1.768.880.713 1.103.361.822 36.274.909
2005-01-31 Monat 807.857.003 992.197.468 1.800.054.471 1.097.493.468 36.081.977
2004-12-31 Monat 660.138.775 1.047.366.972 1.707.505.747 1.058.863.757 34.811.959
2004-11-30 Monat 490.085.679 639.092.409 1.129.178.088 881.662.204 28.986.155
2004-10-31 Monat 204.369.038 265.716.780 470.085.818 920.836.022 30.274.061
2004-09-30 Monat 424.943.971 537.845.242 962.789.213 1.001.068.456 32.911.840
2004-08-31 Monat 376.876.650 583.014.314 959.890.964 979.135.936 32.190.770
2004-07-31 Monat 586.673.405 745.453.491 1.332.126.896 1.075.139.475 35.347.051
2004-06-30 Monat 619.164.132 825.664.366 1.444.828.498 1.093.912.765 35.964.255
starcumulus RXD TXD Summe 12 Monate Ø Tag Ø
2007-07-31 Monat 137.293.433 1.294.835.745 1.432.129.178 2.137.439.498 70.271.983
2007-06-30 Monat 197.230.624 3.307.164.110 3.504.394.734 1.988.066.820 65.361.100
2007-05-31 Monat 194.679.140 2.994.559.186 3.189.238.326 1.799.374.424 59.157.515
2007-04-30 Monat 186.828.292 2.625.701.353 2.812.529.645 1.644.204.195 54.056.028
2007-03-31 Monat 105.004.173 1.686.907.155 1.791.911.328 1.511.100.567 49.680.018
2007-02-28 Monat 179.455.052 3.076.141.681 3.255.596.733 1.488.206.956 48.927.351
2007-01-31 Monat 145.090.727 2.025.971.543 2.171.062.270 1.324.298.580 43.538.583
2006-12-31 Monat 204.367.886 1.666.106.843 1.870.474.729 1.214.954.320 39.943.704
2006-11-30 Monat 194.046.905 1.526.500.781 1.720.547.686 1.121.647.461 36.876.081
2006-10-31 Monat 169.645.746 1.456.814.830 1.626.460.576 1.087.983.804 35.769.331
2006-09-30 Monat 165.158.630 677.640.963 842.799.593 1.038.643.586 34.147.186
2006-08-31 Monat 61.297.901 365.464.563 426.762.464 1.130.354.942 37.162.354
2006-07-31 Monat 86.292.706 558.731.057 645.023.763 1.157.788.770 38.064.288
2006-06-30 Monat 158.731.701 1.081.354.280 1.240.085.981 1.149.607.090 37.795.302
2006-05-31 Monat 173.286.063 1.153.909.517 1.327.195.580 1.086.205.403 35.710.863
2006-04-30 Monat 165.286.212 1.049.999.898 1.215.286.110 1.025.320.834 33.709.178
2006-03-31 Monat 235.431.298 1.281.756.691 1.517.187.989 1.014.494.561 33.353.246
2006-01-31 Monat 168.009.699 1.120.686.518 1.288.696.217 888.160.281 29.199.790
2005-12-31 Monat 127.320.665 731.610.483 858.931.148 780.768.929 25.669.115
2005-11-30 Monat 102.200.326 648.592.097 750.792.423 709.191.334 23.315.879
2005-10-31 Monat 198.533.711 1.118.050.096 1.316.583.807
2005-08-31 Monat 150.206.191 884.171.768 1.034.377.959
2005-07-31 Monat 126.220.728 1.817.115.137 1.943.335.865
2005-06-30 Monat 118.089.335 637.879.059 755.968.394
2005-05-31 Monat 131.446.293 415.397.317 546.843.610
2005-04-30 Monat 129.253.496 350.012.243 479.265.739
2005-03-31 Monat 154.551.110 442.029.641 596.580.751
2005-02-28 Monat 254.957.818 830.413.008 1.085.370.826